<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen News Blog Cashr.de</title>
	<atom:link href="http://www.cashr.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cashr.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:35:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Neueste Rohstoffe Nachrichten</title>
		<link>http://www.cashr.de/neueste-rohstoffe-nachrichten-32/</link>
		<comments>http://www.cashr.de/neueste-rohstoffe-nachrichten-32/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cashr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Neueste]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashr.de/neueste-rohstoffe-nachrichten-32/</guid>
		<description><![CDATA[Rohstoffe: Rohöl nahe 9 Monatshoch + Sorgen um Iran Forexpros – Rohölfutures sind am Dienstag gestiegen und schwebten nahe dem 9 Tageshoch, nachdem die EU Finanzminister das 130 Milliarden EUR schwere Rettungspaket für Griechenland genehmigten, während verweilende Sorgen über eine Unterbrechung des &#8230; Read more on wallstreet-online Rohstoffe: Iran-Klatsche lässt Ölpreise weiter klettern (shareribs.com) London [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--Amazon_CLS_IM_START--><p><strong><b>Rohstoffe</b>: Rohöl nahe 9 Monatshoch + Sorgen um Iran</strong><br />
Forexpros – Rohölfutures sind am Dienstag gestiegen und schwebten nahe dem 9 Tageshoch, nachdem die EU Finanzminister das 130 Milliarden EUR schwere Rettungspaket für Griechenland genehmigten, während verweilende Sorgen über eine Unterbrechung des &#8230;<br />
<i>Read more on <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.wallstreet-online.de/nachricht/4635171-rohstoffe-rohoel-nahe-9-monatshoch-sorgen-iran">wallstreet-online</a><br/><br/></i></p>
<p><strong><b>Rohstoffe</b>: Iran-Klatsche lässt Ölpreise weiter klettern</strong><br />
(shareribs.com) London 20.02.12 &#8211; Die Ölpreise bewegen sich zum Wochenauftakt weiter nach oben und haben damit ein Niveau erreicht, dass zuletzt vor neun Monaten gesehen wurde. Die Investoren setzen klar darauf, dass der Exportstopp des Iran nach &#8230;<br />
<i>Read more on <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.shareribs.com/rohstoffe/oel-und-gas/news/article/rohstoffe_iran_klatsche_laesst_oelpreise_weiter_klettern_id97081.html">shareribs.com</a><br/><br/></i></p>
<!--Amazon_CLS_IM_END-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cashr.de/neueste-rohstoffe-nachrichten-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldanlage und Steuer 2012: Geldanlage in schwierigem Fahrwasser meistern. Steuern sparen. (Gabler Geldanlage u. Steuern)</title>
		<link>http://www.cashr.de/geldanlage-und-steuer-2012-geldanlage-in-schwierigem-fahrwasser-meistern-steuern-sparen-gabler-geldanlage-u-steuern/</link>
		<comments>http://www.cashr.de/geldanlage-und-steuer-2012-geldanlage-in-schwierigem-fahrwasser-meistern-steuern-sparen-gabler-geldanlage-u-steuern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cashr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz Produktsuche]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Gabler]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[meistern]]></category>
		<category><![CDATA[schwierigem]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashr.de/geldanlage-und-steuer-2012-geldanlage-in-schwierigem-fahrwasser-meistern-steuern-sparen-gabler-geldanlage-u-steuern/</guid>
		<description><![CDATA[Geldanlage und Steuer 2012: Geldanlage in schwierigem Fahrwasser meistern. Steuern sparen. (Gabler Geldanlage u. Steuern) UVP: EUR 59,95 Hymer sieht Trend zu Geldanlagen (ampnet/nic) Diese Nachricht wurde in der Rubrik Schlagzeilen von MOTOR-TRAFFIC.de mit den Schlagworten &#8211; Hymer, Geldanlage &#8211; am 2012-02-22 veröffentlicht. Bild vergrößern : Hymer sieht Trend zu Geldanlagen. Read more on MOTOR-TRAFFIC.de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--Amazon_CLS_IM_START--><h3><a target="_blank" href="http://www.cashr.de/go/Geldanlage_und_Steuer_2012_Geldanlage_in_schwierigem_Fahrwasser_meistern_Steuern_sparen_Gabler_Geldanlage_u_Steuern_/3313/1" rel="nofollow">Geldanlage und Steuer 2012: Geldanlage in schwierigem Fahrwasser meistern. Steuern sparen. (Gabler Geldanlage u. Steuern)</a></h3>
<p><a target="_blank" href="http://www.cashr.de/go/link/3313/2" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41cwgOctHAL._SL160_.jpg" alt="Geldanlage und Steuer 2012: Geldanlage in schwierigem Fahrwasser meistern. Steuern sparen. (Gabler Geldanlage u. Steuern)" /></a></p>
<p>
<b>UVP: EUR 59,95</b></p>
<div style="float:right;"><a target="_blank" href="http://www.cashr.de/go/link/3313/3" rel="nofollow"><img src="http://www.cashr.de/wp-content/plugins/plugins/images/buynow-ger.gif" /></a></div>
</p>
<p><strong>Hymer sieht Trend zu <b>Geldanlagen</b></strong><br />
(ampnet/nic) Diese Nachricht wurde in der Rubrik Schlagzeilen von MOTOR-TRAFFIC.de mit den Schlagworten &#8211; Hymer, Geldanlage &#8211; am 2012-02-22 veröffentlicht. Bild vergrößern : Hymer sieht Trend zu Geldanlagen.<br />
<i>Read more on <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://motor-traffic.de/news.php?newsid=122376">MOTOR-TRAFFIC.de</a><br/><br/></i></p>
<p>Ähnliche <a target="_blank" href="http://www.cashr.de/category/finanz-produktsuche/">Geldanlage Produkte</a></p>
<!--Amazon_CLS_IM_END-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cashr.de/geldanlage-und-steuer-2012-geldanlage-in-schwierigem-fahrwasser-meistern-steuern-sparen-gabler-geldanlage-u-steuern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld für barrierefreies Bad fehlt</title>
		<link>http://www.cashr.de/geld-fur-barrierefreies-bad-fehlt/</link>
		<comments>http://www.cashr.de/geld-fur-barrierefreies-bad-fehlt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cashr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[barrierefreies]]></category>
		<category><![CDATA[fehlt]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashr.de/geld-fur-barrierefreies-bad-fehlt/</guid>
		<description><![CDATA[Geld für barrierefreies Bad fehlt Das große Manko dabei: Das Geld dafür fehlt, und es besteht wohl auch keine Aussicht auf solch eine Finanzspritze, wenn Fremde nicht helfen. Die Niendorferin Viola Käming lebt mit ihrer Tochter seit Jahren am Existenzminimum, erhält damit auch keinen &#8230; Read more on Norddeutsche Neueste Nachrichten Daimler-Vorstand: Zetsche muss trotz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--Amazon_CLS_IM_START--><p><strong><b>Geld</b> für barrierefreies Bad fehlt</strong><br />
Das große Manko dabei: Das Geld dafür fehlt, und es besteht wohl auch keine Aussicht auf solch eine Finanzspritze, wenn Fremde nicht helfen. Die Niendorferin Viola Käming lebt mit ihrer Tochter seit Jahren am Existenzminimum, erhält damit auch keinen &#8230;<br />
<i>Read more on <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.nnn.de/nachrichten/home/top-thema/article/111/geld-fuer-barrierefreies-bad-fehlt.html">Norddeutsche Neueste Nachrichten</a><br/><br/></i></p>
<p><strong>Daimler-Vorstand: Zetsche muss trotz Rekordjahr auf <b>Geld</b> verzichten</strong><br />
Das Rekordergebnis von Daimler beschert dem Vorstandsvorsitzenden Dieter Zetsche 2011 keine Rekordvergütung. Der Konzernchef verdiente im vergangenen Jahr weniger als im Jahr zuvor. Eine Reform der Vorstandsvergütung sorgt für einen Dämpfer in der &#8230;<br />
<i>Read more on <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.morgenpost.de/wirtschaft/article1910670/Zetsche-muss-trotz-Rekordjahr-auf-Geld-verzichten.html">Berliner Morgenpost</a><br/><br/></i></p>
<p><strong>&quot;Das <b>Geld</b> neu verteilen&quot;</strong><br />
Es geht darum, das Geld neu zu verteilen. Momentan fließen zum Beispiel 85 Prozent der Direktzahlungen an gerade mal 20 Prozent der Landwirte. In Deutschland haben wir rund 300 000 landwirtschaftliche Betriebe. Über die Hälfte von ihnen kriegt weniger &#8230;<br />
<i>Read more on <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.np-coburg.de/lokal/lichtenfels/lichtenfels/Das-Geld-neu-verteilen;art83428,1908743">Neue Presse Coburg</a><br/><br/></i></p>
<!--Amazon_CLS_IM_END-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cashr.de/geld-fur-barrierefreies-bad-fehlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dämpfer für den Dax</title>
		<link>http://www.cashr.de/dampfer-fur-den-dax/</link>
		<comments>http://www.cashr.de/dampfer-fur-den-dax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cashr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[Dämpfer]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashr.de/dampfer-fur-den-dax/</guid>
		<description><![CDATA[Dämpfer für den Dax Die Wirtschaft in der Euro-Zone kommt nicht ohne Schrammen durch die Schuldenkrise &#8211; das zeigen die Einkaufsmanagerindizes für die Euro-Zone, die am Vormittag veröffentlicht wurden und den Dax weiter drückten. Das Barometer für die Privatwirtschaft &#8230; Read more on ARD.de Börse Frankfurt: Dax weitet Verluste aus Am Vormittag beschleunigte der Dax [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--Amazon_CLS_IM_START--><p><strong>Dämpfer für den <b>Dax</b></strong><br />
Die Wirtschaft in der Euro-Zone kommt nicht ohne Schrammen durch die Schuldenkrise &#8211; das zeigen die Einkaufsmanagerindizes für die Euro-Zone, die am Vormittag veröffentlicht wurden und den Dax weiter drückten. Das Barometer für die Privatwirtschaft &#8230;<br />
<i>Read more on <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_594364">ARD.de</a><br/><br/></i></p>
<p><strong>Börse Frankfurt: <b>Dax</b> weitet Verluste aus</strong><br />
Am Vormittag beschleunigte der Dax seine Talfahrt und verlor 0,9 Prozent auf 6.849 Punkte. Die zweite Reihe gab ebenfalls nach. Der MDax verlor 0,7 Prozent auf 10.399 Punkte und der TecDax notierte 0,6 Prozent tiefer auf 781 Zähler.<br />
<i>Read more on <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/boerse-maerkte/marktberichte/boerse-frankfurt-dax-weitet-verluste-aus/6238352.html">Handelsblatt</a><br/><br/></i></p>
<!--Amazon_CLS_IM_END-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cashr.de/dampfer-fur-den-dax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die &#8220;sicherste&#8221; Währung der Welt ist der Mensch: Und Network-Marketing seine Quelle</title>
		<link>http://www.cashr.de/die-sicherste-wahrung-der-welt-ist-der-mensch-und-network-marketing-seine-quelle/</link>
		<comments>http://www.cashr.de/die-sicherste-wahrung-der-welt-ist-der-mensch-und-network-marketing-seine-quelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cashr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz Produktsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[NetworkMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle]]></category>
		<category><![CDATA[sicherste]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashr.de/die-sicherste-wahrung-der-welt-ist-der-mensch-und-network-marketing-seine-quelle/</guid>
		<description><![CDATA[Die &#8220;sicherste&#8221; Währung der Welt ist der Mensch: Und Network-Marketing seine Quelle UVP: EUR 19,95 Stabile Währung Liebe (Version 2010) UVP: EUR 20,81 Finden Sie weitere Währung Produkte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--Amazon_CLS_IM_START--><h3><a target="_blank" href="http://www.cashr.de/go/Die_8220_sicherste_8221_W_hrung_der_Welt_ist_der_Mensch_Und_Network_Marketing_seine_Quelle/3310/1" rel="nofollow">Die &#8220;sicherste&#8221; Währung der Welt ist der Mensch: Und Network-Marketing seine Quelle</a></h3>
<p><a target="_blank" href="http://www.cashr.de/go/link/3310/2" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51pzm87FzBL._SL160_.jpg" alt="Die "sicherste" Währung der Welt ist der Mensch: Und Network-Marketing seine Quelle" /></a></p>
<p>
<b>UVP: EUR 19,95</b></p>
<div style="float:right;"><a target="_blank" href="http://www.cashr.de/go/link/3310/3" rel="nofollow"><img src="http://www.cashr.de/wp-content/plugins/plugins/images/buynow-ger.gif" /></a></div>
</p>
<h3><a target="_blank" href="http://www.cashr.de/go/Stabile_W_hrung_Liebe_Version_2010_/3310/4" rel="nofollow">Stabile Währung Liebe (Version 2010)</a></h3>
<p><a target="_blank" href="http://www.cashr.de/go/link/3310/5" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51Psbyy4GcL._SL160_.jpg" alt="Stabile Währung Liebe (Version 2010)" /></a></p>
<p>
<b>UVP: EUR 20,81</b></p>
<div style="float:right;"><a target="_blank" href="http://www.cashr.de/go/link/3310/6" rel="nofollow"><img src="http://www.cashr.de/wp-content/plugins/plugins/images/buynow-ger.gif" /></a></div>
</p>
<p>Finden Sie weitere <a target="_blank" href="http://www.cashr.de/category/finanz-produktsuche/">Währung Produkte</a></p>
<!--Amazon_CLS_IM_END-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cashr.de/die-sicherste-wahrung-der-welt-ist-der-mensch-und-network-marketing-seine-quelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld: Griechenland: Folgen für Kleinanleger noch unklar</title>
		<link>http://www.cashr.de/geld-griechenland-folgen-fur-kleinanleger-noch-unklar/</link>
		<comments>http://www.cashr.de/geld-griechenland-folgen-fur-kleinanleger-noch-unklar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cashr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinanleger]]></category>
		<category><![CDATA[unklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashr.de/geld-griechenland-folgen-fur-kleinanleger-noch-unklar/</guid>
		<description><![CDATA[Geld: Griechenland: Folgen für Kleinanleger noch unklar Berlin/Stuttgart (dpa/tmn) &#8211; Griechenland ist vorerst vor dem Staatsbankrott gerettet. 130 Milliarden Euro umfasst das Hilfspaket, dazu kommt ein Schuldenverzicht privater Gläubiger von 107 Milliarden Euro. Was das alles für Kleinanleger bedeutet, &#8230; Read more on n-tv.de NACHRICHTEN EU-Bank: Weniger Geld für österreichische Unternehmen Das meiste Geld davon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--Amazon_CLS_IM_START--><p><strong><b>Geld</b>: Griechenland: Folgen für Kleinanleger noch unklar</strong><br />
Berlin/Stuttgart (dpa/tmn) &#8211; Griechenland ist vorerst vor dem Staatsbankrott gerettet. 130 Milliarden Euro umfasst das Hilfspaket, dazu kommt ein Schuldenverzicht privater Gläubiger von 107 Milliarden Euro. Was das alles für Kleinanleger bedeutet, &#8230;<br />
<i>Read more on <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.n-tv.de/ticker/Geld/Griechenland-Folgen-fuer-Kleinanleger-noch-unklar-article5557576.html">n-tv.de NACHRICHTEN</a><br/><br/></i></p>
<p><strong>EU-Bank: Weniger <b>Geld</b> für österreichische Unternehmen</strong><br />
Das meiste Geld davon &#8211; je 400 Millionen € &#8211; floss in zwei langjährig angelegte Milliardenprojekte im Infrastrukturbereich: Den Bau einer Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecke im Unterinntal durch die ÖBB sowie den Ausbau der Schnellstraße S10 durch die &#8230;<br />
<i>Read more on <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.wirtschaftsblatt.at/home/oesterreich/wirtschaftspolitik/eu-bank-weniger-geld-fuer-oesterreichische-unternehmen-508351/index.do">WirtschaftsBlatt.at</a><br/><br/></i></p>
<!--Amazon_CLS_IM_END-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cashr.de/geld-griechenland-folgen-fur-kleinanleger-noch-unklar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professioneller Börsenhandel: Zusammenhänge erkennen, Verluste verkraften, Solide Gewinne machen</title>
		<link>http://www.cashr.de/professioneller-borsenhandel-zusammenhange-erkennen-verluste-verkraften-solide-gewinne-machen/</link>
		<comments>http://www.cashr.de/professioneller-borsenhandel-zusammenhange-erkennen-verluste-verkraften-solide-gewinne-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cashr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz Produktsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[erkennen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinne]]></category>
		<category><![CDATA[Professioneller]]></category>
		<category><![CDATA[Solide]]></category>
		<category><![CDATA[verkraften]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenhänge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashr.de/professioneller-borsenhandel-zusammenhange-erkennen-verluste-verkraften-solide-gewinne-machen/</guid>
		<description><![CDATA[Professioneller Börsenhandel: Zusammenhänge erkennen, Verluste verkraften, Solide Gewinne machen UVP: EUR 39,99 Ein Jahr dem Sturz von Ägyptens Staatspräsident Mubarak hat sich die Lage in dem Land noch immer nicht normalisiert. Menschen gehen auf die Straße, die Wirtschaft lahmt. Nahezu folgerichtig hat sich die äygptische Börse auch noch nicht erholen können. Gleichwohl bieten sich nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--Amazon_CLS_IM_START--><h3><a target="_blank" href="http://www.cashr.de/go/Professioneller_B_rsenhandel_Zusammenh_nge_erkennen_Verluste_verkraften_Solide_Gewinne_machen/3308/1" rel="nofollow">Professioneller Börsenhandel: Zusammenhänge erkennen, Verluste verkraften, Solide Gewinne machen</a></h3>
<p><a target="_blank" href="http://www.cashr.de/go/link/3308/2" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51aVdDRlrYL._SL160_.jpg" alt="Professioneller Börsenhandel: Zusammenhänge erkennen, Verluste verkraften, Solide Gewinne machen" /></a></p>
<p>
<b>UVP: EUR 39,99</b></p>
<div style="float:right;"><a target="_blank" href="http://www.cashr.de/go/link/3308/3" rel="nofollow"><img src="http://www.cashr.de/wp-content/plugins/plugins/images/buynow-ger.gif" /></a></div>
</p>
<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7SbUg7EcEl8?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/7SbUg7EcEl8?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>
<div style="float:left;margin:5px;"><img alt="N24: Börse Ägypten im Fokus" src="http://i.ytimg.com/vi/7SbUg7EcEl8/default.jpg" /></div>
<p>Ein Jahr dem Sturz von Ägyptens Staatspräsident Mubarak hat sich die Lage in dem Land noch immer nicht normalisiert. Menschen gehen auf die Straße, die Wirtschaft lahmt. Nahezu folgerichtig hat sich die äygptische Börse auch noch nicht erholen können. Gleichwohl bieten sich nach Ansicht von Fondsmanager und Vermögensverwalter Alexander Berger von der Thallos Vermögensverwaltung durchaus Chancen. Fragen dazu von N24 an den Finanzexperten.</p>
<!--Amazon_CLS_IM_END-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cashr.de/professioneller-borsenhandel-zusammenhange-erkennen-verluste-verkraften-solide-gewinne-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neueste Dollar Nachrichten</title>
		<link>http://www.cashr.de/neueste-dollar-nachrichten-36/</link>
		<comments>http://www.cashr.de/neueste-dollar-nachrichten-36/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cashr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Neueste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashr.de/neueste-dollar-nachrichten-36/</guid>
		<description><![CDATA[Euro erholt von Tagestiefs Aus technischer Sicht hat der Euro mit dem Tageshoch von 1,3294 Dollar den Widerstand bei 1,3325 Dollar nicht erreicht. Weitere Unterstützungen sehen Marktteilnehmer bei 1,3150 Dollar bis 1,3125 Dollar. Die Feinunze Gold ist zum Londoner &#8230; Read more on GodmodeTrader.de Finanznachrichten Währung: Devisen: Euro weiter über 1,32 Dollar FRANKFURT (dpa-AFX) &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--Amazon_CLS_IM_START--><p><strong>Euro erholt von Tagestiefs</strong><br />
Aus technischer Sicht hat der Euro mit dem Tageshoch von 1,3294 Dollar den Widerstand bei 1,3325 Dollar nicht erreicht. Weitere Unterstützungen sehen Marktteilnehmer bei 1,3150 Dollar bis 1,3125 Dollar. Die Feinunze Gold ist zum Londoner &#8230;<br />
<i>Read more on <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.godmode-trader.de//nachricht/Euro-erholt-von-Tagestiefs-Gold-Dollar-Schweizer-Franken-Britisches-Pfund-Japanischer-Yen,a2763816.html">GodmodeTrader.de Finanznachrichten</a><br/><br/></i></p>
<p><strong>Währung: Devisen: Euro weiter über 1,32 <b>Dollar</b></strong><br />
FRANKFURT (dpa-AFX) &#8211; Der Euro hat am Mittwoch weiter über der Marke von 1,32 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,3240 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Ein Dollar war zuletzt 0,7553 Euro wert.<br />
<i>Read more on <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.zeit.de/news/2012-02/22/waehrung-devisen-euro-weiter-ueber-132-dollar-22082802">ZEIT ONLINE</a><br/><br/></i></p>
<p><strong>Vom unverschämten Glück der Weltwährung</strong><br />
Die Dominanz des Dollar bringt den USA beträchtliche Vorteile. Einem amerikanischen Touristen, der in Neu-Delhi den Taxifahrer in Dollar bezahlen kann, bleibt die Mühe erspart, im Hotel Geld wechseln zu müssen. Dass der Dollar international so &#8230;<br />
<i>Read more on <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.welt.de/print/die_welt/finanzen/article13880419/Vom-unverschaemten-Glueck-der-Weltwaehrung.html">Welt Online</a><br/><br/></i></p>
<!--Amazon_CLS_IM_END-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cashr.de/neueste-dollar-nachrichten-36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testament (Original Mix) Rezensionen&#124;Test&#124;Bewertung&#124;Empfehlungen</title>
		<link>http://www.cashr.de/testament-original-mix-rezensionentestbewertungempfehlungen/</link>
		<comments>http://www.cashr.de/testament-original-mix-rezensionentestbewertungempfehlungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cashr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz Produktsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Original]]></category>
		<category><![CDATA[Rezensionen|Test|Bewertung|Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Testament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashr.de/testament-original-mix-rezensionentestbewertungempfehlungen/</guid>
		<description><![CDATA[Testament (Original Mix) UVP: EUR 0,77 Kein närrischer Tag an der Börse Der MDax gab gar um über ein Prozent nach. &#34;Die Einigung auf die neuen Milliardenhilfen für Griechenland hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet und war keine Überraschung mehr&#34;, meinten Händler. Dass das Minus nicht noch größer ausfiel, &#8230; Read more on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--Amazon_CLS_IM_START--><h3><a target="_blank" href="http://www.cashr.de/go/Testament_Original_Mix_/3306/1" rel="nofollow">Testament (Original Mix)</a></h3>
<p><a target="_blank" href="http://www.cashr.de/go/link/3306/2" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Xw6o8qhVL._SL160_.jpg" alt="Testament (Original Mix)" /></a></p>
<p>
<b>UVP: EUR 0,77</b></p>
<div style="float:right;"><a target="_blank" href="http://www.cashr.de/go/link/3306/3" rel="nofollow"><img src="http://www.cashr.de/wp-content/plugins/plugins/images/buynow-ger.gif" /></a></div>
</p>
<p><strong>Kein närrischer Tag an der Börse</strong><br />
Der MDax gab gar um über ein Prozent nach. &quot;Die Einigung auf die neuen Milliardenhilfen für Griechenland hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet und war keine Überraschung mehr&quot;, meinten Händler. Dass das Minus nicht noch größer ausfiel, &#8230;<br />
<i>Read more on <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_594250">ARD.de</a><br/><br/></i></p>
<!--Amazon_CLS_IM_END-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cashr.de/testament-original-mix-rezensionentestbewertungempfehlungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Währung: Euro rutscht nach Rating-Rundumschlag deutlich unter 1,32 Dollar</title>
		<link>http://www.cashr.de/wahrung-euro-rutscht-nach-rating-rundumschlag-deutlich-unter-132-dollar/</link>
		<comments>http://www.cashr.de/wahrung-euro-rutscht-nach-rating-rundumschlag-deutlich-unter-132-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cashr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[deutlich]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[RatingRundumschlag]]></category>
		<category><![CDATA[rutscht]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashr.de/wahrung-euro-rutscht-nach-rating-rundumschlag-deutlich-unter-132-dollar/</guid>
