<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen News Blog Cashr.de</title>
	<atom:link href="http://www.cashr.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cashr.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 15:19:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>DAX Sentiment-Index: Blockupy nur für Bären? DAX SENTIMENT INDEX Blockupy nur &#8230;</title>
		<link>http://www.cashr.de/dax-sentiment-index-blockupy-nur-fur-baren-dax-sentiment-index-blockupy-nur/</link>
		<comments>http://www.cashr.de/dax-sentiment-index-blockupy-nur-fur-baren-dax-sentiment-index-blockupy-nur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cashr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[...]]></category>
		<category><![CDATA[Bären]]></category>
		<category><![CDATA[Blockupy]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Sentiment]]></category>
		<category><![CDATA[SentimentIndex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashr.de/dax-sentiment-index-blockupy-nur-fur-baren-dax-sentiment-index-blockupy-nur/</guid>
		<description><![CDATA[DAX Sentiment-Index: Blockupy nur für Bären? DAX SENTIMENT INDEX Blockupy nur &#8230; Zum anderen fällt auf, dass sich der deutliche Zuwachs bei den Optimisten zu zwei Dritteln aus Akteuren speist, welche die Kursentwicklung des DAX zuletzt von der Seitenlinie aus betrachtet haben. Offensichtlich ist dieser Gruppe die jüngste &#8230; Read more on Handelsblatt DAX®-Future &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--Amazon_CLS_IM_START--><p><strong><b>DAX</b> Sentiment-Index: Blockupy nur für Bären? <b>DAX</b> SENTIMENT INDEX Blockupy nur <b>&#8230;</b></strong><br />
Zum anderen fällt auf, dass sich der deutliche Zuwachs bei den Optimisten zu zwei Dritteln aus Akteuren speist, welche die Kursentwicklung des DAX zuletzt von der Seitenlinie aus betrachtet haben. Offensichtlich ist dieser Gruppe die jüngste &#8230;<br />
<i>Read more on <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.handelsblatt.com/microsite/wgz/marktgeschehen/dax-sentiment-index-blockupy-nur-fuer-baeren/v_microsite/6647408.html">Handelsblatt</a><br/><br/></i></p>
<p><strong><b>DAX</b>®-Future &#8211; Geht in den Krisenmodus über Geht in den Krisenmodus über</strong><br />
Im Anschluss an den Bruch des Erholungstrends seit Ende September (akt. bei 6.559 Punkten) muss inzwischen beim DAX-Future auch von einem Bruch der Schlüsselunterstützung aus dem Hoch von Ende Oktober bei 6.442 Punkten und dem „Fukushima-Tief“ vom März &#8230;<br />
<i>Read more on <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.handelsblatt.com/microsite/hsbc-trinkaus/marktgeschehen/dax-future-geht-in-den-krisenmodus-ueber/v_microsite/6646384.html">Handelsblatt</a><br/><br/></i></p>
<!--Amazon_CLS_IM_END-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cashr.de/dax-sentiment-index-blockupy-nur-fur-baren-dax-sentiment-index-blockupy-nur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Währung: SPD-Troika stellt Forderungen zur Europapolitik vor</title>
		<link>http://www.cashr.de/wahrung-spd-troika-stellt-forderungen-zur-europapolitik-vor/</link>
		<comments>http://www.cashr.de/wahrung-spd-troika-stellt-forderungen-zur-europapolitik-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cashr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[Europapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Forderungen]]></category>
		<category><![CDATA[SPDTroika]]></category>
		<category><![CDATA[stellt]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashr.de/wahrung-spd-troika-stellt-forderungen-zur-europapolitik-vor/</guid>
		<description><![CDATA[Währung: SPD-Troika stellt Forderungen zur Europapolitik vor Die SPD-Troika aus Parteichef Sigmar Gabriel, Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier und Ex-Finanzminister Peer Steinbrück will heute die Forderungen der Sozialdemokraten in der Europapolitik erläutern. Bei dem gemeinsamen Auftritt in Berlin soll es &#8230; Read more on Welt Online Währung: Devisen: Politisches Chaos in Griechenland schickt Eurokurs auf Talfahrt Zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--Amazon_CLS_IM_START--><p><strong><b>Währung</b>: SPD-Troika stellt Forderungen zur Europapolitik vor</strong><br />
Die SPD-Troika aus Parteichef Sigmar Gabriel, Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier und Ex-Finanzminister Peer Steinbrück will heute die Forderungen der Sozialdemokraten in der Europapolitik erläutern. Bei dem gemeinsamen Auftritt in Berlin soll es &#8230;<br />
<i>Read more on <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.welt.de/newsticker/news1/article106312340/SPD-Troika-stellt-Forderungen-zur-Europapolitik-vor.html">Welt Online</a><br/><br/></i></p>
<p><strong><b>Währung</b>: Devisen: Politisches Chaos in Griechenland schickt Eurokurs auf Talfahrt</strong><br />
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,80000 (0,80330) britische Pfund , 102,64 (103,48) japanische Yen und 1,2010 (1,2012) Schweizer Franken fest. In London wurde der Preis für die Feinunze Gold am &#8230;<br />
<i>Read more on <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.zeit.de/news/2012-05/14/waehrung-devisen-politisches-chaos-in-griechenland-schickt-eurokurs-auf-talfahrt-14165602">ZEIT ONLINE</a><br/><br/></i></p>
<p><strong><b>Währung</b>: Devisen: Euro legt zu &#8211; Wachstumszahlen stützen</strong><br />
FRANKFURT (dpa-AFX) &#8211; Der Euro hat am Dienstag auf überraschend gute Wachstumszahlen insbesondere aus Deutschland mit Kursgewinnen reagiert. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2850 US-Dollar und damit einen halben Cent mehr als im frühen &#8230;<br />
<i>Read more on <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.zeit.de/news/2012-05/15/waehrung-devisen-euro-legt-zu---wachstumszahlen-stuetzen-15123202">ZEIT ONLINE</a><br/><br/></i></p>
<!--Amazon_CLS_IM_END-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cashr.de/wahrung-spd-troika-stellt-forderungen-zur-europapolitik-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neueste Dollar Nachrichten</title>
		<link>http://www.cashr.de/neueste-dollar-nachrichten-50/</link>
		<comments>http://www.cashr.de/neueste-dollar-nachrichten-50/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cashr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Neueste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashr.de/neueste-dollar-nachrichten-50/</guid>
		<description><![CDATA[Rekordpreis Die teuerste Wohnung New Yorks Gut 1000 Quadratmeter verteilt auf die Stockwerke 89 und 90, Ausblick auf den Central Park: Ein anonymer Käufer hat für ein Penthouse in New York den Rekordpreis von mehr als 90 Millionen Dollar bezahlt &#8211; obwohl es die Nobelwohnung noch gar nicht gibt. Read more on Spiegel Online Enttäuschendes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--Amazon_CLS_IM_START--><p><strong>Rekordpreis Die teuerste Wohnung New Yorks</strong><br />
Gut 1000 Quadratmeter verteilt auf die Stockwerke 89 und 90, Ausblick auf den Central Park: Ein anonymer Käufer hat für ein Penthouse in New York den Rekordpreis von mehr als 90 Millionen Dollar bezahlt &#8211; obwohl es die Nobelwohnung noch gar nicht gibt.<br />
<i>Read more on <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/immobilienpreisrekord-90-millionen-dollar-fuer-new-yorker-luxuswohnung-a-833891.html">Spiegel Online</a><br/><br/></i></p>
<p><strong>Enttäuschendes Facebook-Debüt setzt Wall Street zu</strong><br />
Das Dividendenpapier legte zunächst bis auf 45 Dollar zu. Dann sackte es auf den Ausgabepreis von 38 Dollar ab. Zum Schluss blieb ein minimales Kursplus von 0,6 Prozent stehen. Die Aktienmärkte weltweit hatten dem Facebook-IPO mit Spannung &#8230;<br />
<i>Read more on <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://de.reuters.com/article/marketsNews/idDEBEE84I01D20120519">Reuters Deutschland</a><br/><br/></i></p>
<!--Amazon_CLS_IM_END-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cashr.de/neueste-dollar-nachrichten-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neueste Aktie Nachrichten</title>
		<link>http://www.cashr.de/neueste-aktie-nachrichten-51/</link>
		<comments>http://www.cashr.de/neueste-aktie-nachrichten-51/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cashr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Neueste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashr.de/neueste-aktie-nachrichten-51/</guid>
		<description><![CDATA[Aktie schwer gebeutelt Im vorbörslichen New Yorker Handel fiel die gebeutelte JPMorgan-Aktie um ein weiteres Prozent. Wegen des Kurseinbruchs nach Bekanntgabe des Spekulationsverlusts hat sich die Bank mittlerweile mindestens zwei Klagen von Anlegern eingehandelt. Read more on ORF.at HHLA-Aktie: noch zu früh für einen Einstieg Hamburg (www.aktiencheck.de) &#8211; Christian Cohrs, Analyst von Warburg Research, bewertet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--Amazon_CLS_IM_START--><p><strong><b>Aktie</b> schwer gebeutelt</strong><br />
Im vorbörslichen New Yorker Handel fiel die gebeutelte JPMorgan-Aktie um ein weiteres Prozent. Wegen des Kurseinbruchs nach Bekanntgabe des Spekulationsverlusts hat sich die Bank mittlerweile mindestens zwei Klagen von Anlegern eingehandelt.<br />
<i>Read more on <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://orf.at/stories/2120919/2120916/">ORF.at</a><br/><br/></i></p>
<p><strong>HHLA-<b>Aktie</b>: noch zu früh für einen Einstieg</strong><br />
Hamburg (www.aktiencheck.de) &#8211; Christian Cohrs, Analyst von Warburg Research, bewertet die HHLA-Aktie unverändert mit dem Votum &quot;verkaufen&quot;. Die Q1-Telefonkonferenz habe mehr Einblicke gegeben, es habe jedoch nicht alles geklärt werden können.<br />
<i>Read more on <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.aktiencheck.de/analysen/Artikel-HHLA_Aktie_noch_frueh_fuer_einen_Einstieg-4372614">AktienCheck</a><br/><br/></i></p>
<p><strong>Zölle auf chinesische Solarimporte treibt Solarworld-<b>Aktie</b></strong><br />
Aktien von SolarWorld gehören am Freitag zu den deutlichsten Gewinnern an den Parketts. Marktbeobachter erwarteten jedoch, dass der Effekt nur vorübergehend ist. In den USA waren bereits am Donnerstag in Reaktion auf die Nachrichten aus dem &#8230;<br />
<i>Read more on <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/Aktie-geht-durch-die-Decke-Zoelle-auf-chinesische-Solarimporte-treibt-Solarworld-Aktie-1874787">Finanzen.net</a><br/><br/></i></p>
<!--Amazon_CLS_IM_END-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cashr.de/neueste-aktie-nachrichten-51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold &#8211; Trendwende?!</title>
		<link>http://www.cashr.de/gold-trendwende/</link>
		<comments>http://www.cashr.de/gold-trendwende/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cashr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Trendwende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashr.de/gold-trendwende/</guid>
		<description><![CDATA[Gold &#8211; Trendwende?! Berlin (www.aktiencheck.de) &#8211; Seit unserer letzten Kommentierung hat sich bei Gold Einiges &#8211; möglicherweise Entscheidendes &#8211; getan, berichten die Experten vom &#34;RohstoffJournal&#34;. In der Kommentierung &#34;Gold &#8211; Es ist an der Zeit&#34; vom 16.05. habe es &#8230; Read more on AktienCheck FAZ: Gold zahlt keine Zinsen, SEB: Gold keine Absicherung mehr „Viele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--Amazon_CLS_IM_START--><p><strong><b>Gold</b> &#8211; Trendwende?!</strong><br />
Berlin (www.aktiencheck.de) &#8211; Seit unserer letzten Kommentierung hat sich bei Gold Einiges &#8211; möglicherweise Entscheidendes &#8211; getan, berichten die Experten vom &quot;RohstoffJournal&quot;. In der Kommentierung &quot;Gold &#8211; Es ist an der Zeit&quot; vom 16.05. habe es &#8230;<br />
<i>Read more on <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.aktiencheck.de/analysen/Artikel-Gold_Trendwende-4372979">AktienCheck</a><br/><br/></i></p>
<p><strong>FAZ: <b>Gold</b> zahlt keine Zinsen, SEB: <b>Gold</b> keine Absicherung mehr</strong><br />
„Viele Investoren betrachten mittlerweile das Gold wie andere Rohstoffe und damit weniger als eine Krisenwährung und trennen sich von dem Edelmetall“. „Für Goldkäufer ist der Preisrückgang ein herber Rückschlag, denn das Edelmetall wirft keine Zinsen &#8230;<br />
<i>Read more on <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.shareribs.com/rohstoffe/metalle-und-minen/kolumne/article/faz_gold_zahlt_keine_zinsen_seb_gold_keine_absicherung_mehr_id97880.html">shareribs.com</a><br/><br/></i></p>
<p><strong>Marktbericht Edelmetalle: <b>Gold</b> und Silber – Technische Reaktion oder Rebound?</strong><br />
Der Comex Gold Future für Juni stieg gestern um 2,5 Prozent auf 1.574,90 US-Dollar pro Unze. Der Silber-Future legte 3,0 Prozent zu auf 28,02 US-Dollar. Platin verteuerte sich unterdessen um 1,5 Prozent auf 1.453,40 US-Dollar, während der Unzen-Preis &#8230;<br />
<i>Read more on <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.emfis.de/global/global/nachrichten/beitrag/id/Marktbericht_Edelmetalle_Gold_und_Silber_Technische_Reaktion_oder_Rebound_ID100614.html">Emfis &#8211; Emphasize Emerging Markets</a><br/><br/></i></p>
<!--Amazon_CLS_IM_END-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cashr.de/gold-trendwende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vatertag ist Unfalltag! Dreimal soviel Trunkenheitsunfälle an Christi &#8230;</title>
		<link>http://www.cashr.de/vatertag-ist-unfalltag-dreimal-soviel-trunkenheitsunfalle-an-christi/</link>
		<comments>http://www.cashr.de/vatertag-ist-unfalltag-dreimal-soviel-trunkenheitsunfalle-an-christi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cashr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[...]]></category>
		<category><![CDATA[Christi]]></category>
		<category><![CDATA[Dreimal]]></category>
		<category><![CDATA[Trunkenheitsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfalltag]]></category>
		<category><![CDATA[Vatertag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashr.de/vatertag-ist-unfalltag-dreimal-soviel-trunkenheitsunfalle-an-christi/</guid>
		<description><![CDATA[Vatertag ist Unfalltag! Dreimal soviel Trunkenheitsunfälle an Christi &#8230; &#8230; 0,3 Promille den Führerschein plus eine empfindliche Geldstrafe. Ist noch mehr Alkohol im Blut, sind die Strafen noch härter. Achtung! Für Führerscheinneulinge bzw. generell bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres ist Alkohol am Steuer generell tabu. Read more on BILD „Kann ich meine Hochzeit von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--Amazon_CLS_IM_START--><p><strong>Vatertag ist Unfalltag! Dreimal soviel Trunkenheitsunfälle an Christi <b>&#8230;</b></strong><br />
&#8230; 0,3 Promille den Führerschein plus eine empfindliche Geldstrafe. Ist noch mehr Alkohol im Blut, sind die Strafen noch härter. Achtung! Für Führerscheinneulinge bzw. generell bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres ist Alkohol am Steuer generell tabu.<br />
<i>Read more on <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.bild.de/auto/auto-news/vatertag/alkohol-am-steuer-unfaelle-24159534.bild.html">BILD</a><br/><br/></i></p>
<p><strong>„Kann ich meine Hochzeit von der <b>Steuer</b> absetzen?“: Leser-Fragen im <b>Steuer</b> <b>&#8230;</b></strong><br />
Leser-Fragen im Steuer-Live-Chat bei BILD.de „Kann ich meine Hochzeit von der Steuer absetzen?“ Am 31. Mai ist die Steuererklärung fällig! Viele wollen nun wissen: Was kann ich absetzen, wo muss ich das eintragen und was muss ich beim Finanzamt &#8230;<br />
<i>Read more on <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.bild.de/geld/sparen/steuererklaerung/finanzamt-steuerberater-sparen-tipps-kann-ich-hochzeit-von-steuer-absetzen-24165468.bild.html">BILD</a><br/><br/></i></p>
<!--Amazon_CLS_IM_END-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cashr.de/vatertag-ist-unfalltag-dreimal-soviel-trunkenheitsunfalle-an-christi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neueste Rohstoffe Nachrichten</title>
		<link>http://www.cashr.de/neueste-rohstoffe-nachrichten-44/</link>
		<comments>http://www.cashr.de/neueste-rohstoffe-nachrichten-44/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cashr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Neueste]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashr.de/neueste-rohstoffe-nachrichten-44/</guid>
		<description><![CDATA[Gildemeister rechnet mit höheren Einkaufs- und Personalkosten &#34;Zu den Herausforderungen des laufenden Jahres gehört unter anderem, dass die Werkzeugmaschinenhersteller den global wachsenden Wettbewerb um Rohstoffe deutlich zu spüren bekommen und daher ihre Herstellkosten insgesamt noch besser im Auge behalten &#8230; Read more on Märkische Allgemeine Rohstoffe: Agrarfutures drehen nach oben – Sojabohnen kräftig Der JPMCCI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--Amazon_CLS_IM_START--><p><strong>Gildemeister rechnet mit höheren Einkaufs- und Personalkosten</strong><br />
&quot;Zu den Herausforderungen des laufenden Jahres gehört unter anderem, dass die Werkzeugmaschinenhersteller den global wachsenden Wettbewerb um Rohstoffe deutlich zu spüren bekommen und daher ihre Herstellkosten insgesamt noch besser im Auge behalten &#8230;<br />
<i>Read more on <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12329716/5934832/Gildemeister-rechnet-mit-hoeheren-Einkaufs-und-Personalkosten.html">Märkische Allgemeine</a><br/><br/></i></p>
<p><strong><b>Rohstoffe</b>: Agrarfutures drehen nach oben – Sojabohnen kräftig</strong><br />
Der JPMCCI Agriculture Total Return Index bildet die Entwicklung an den Märkten für landwirtschaftliche Rohstoffe ab. Die Bank Vontobel hat das Zertifikat mit der WKN VT044H ausgegeben, welches die Kursentwicklung des Index nachvollzieht.<br />
<i>Read more on <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.shareribs.com/rohstoffe/soft-commodities/news/article/rohstoffe_agrarfutures_drehen_nach_oben_sojabohnen_kraeftig_id97859.html">shareribs.com</a><br/><br/></i></p>
<p><strong><b>Rohstoffe</b>: Die weichen Kurse harter Industriemetalle</strong><br />
April geben Peter Diamandis und Eric Anderson in Seattle eine Pressekonferenz, in der sie einen Plan erklären, der auch aus einem Science-Fiction-Film kommen könnte: Sie wollen auf Asteroiden Rohstoffe abbauen. Was sie und ihre Firma Planetary &#8230;<br />
<i>Read more on <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.dasinvestment.com/investments/maerkte/news/datum/2012/05/16/rohstoffe-die-weichen-kurse-harter-industriemetalle/">DAS INVESTMENT.com</a><br/><br/></i></p>
<!--Amazon_CLS_IM_END-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cashr.de/neueste-rohstoffe-nachrichten-44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paco Rabanne One Million homme/men, Eau de Toilette, Vaporisateur/Spray, 50 ml</title>
		<link>http://www.cashr.de/paco-rabanne-one-million-hommemen-eau-de-toilette-vaporisateurspray-50-ml/</link>
		<comments>http://www.cashr.de/paco-rabanne-one-million-hommemen-eau-de-toilette-vaporisateurspray-50-ml/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cashr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz Produktsuche]]></category>
		<category><![CDATA[homme/men]]></category>
		<category><![CDATA[Million]]></category>
		<category><![CDATA[Paco]]></category>
		<category><![CDATA[Rabanne]]></category>
		<category><![CDATA[Toilette]]></category>
		<category><![CDATA[Vaporisateur/Spray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashr.de/paco-rabanne-one-million-hommemen-eau-de-toilette-vaporisateurspray-50-ml/</guid>
		<description><![CDATA[Paco Rabanne One Million homme/men, Eau de Toilette, Vaporisateur/Spray, 50 ml 50 ml Eau de Toilette (EdT) Spray Duftnoten: Würzig, Holzig, Orientalisch Ein schöner, unvergesslicher Herrenduft Eine Duftkomposition wie keine andere, sinnlich, verführerisch und annähernd Paco Rabanne One Million Men &#8211; ein würziger-holziger Duft. UVP: EUR 49,98 von www.schildverlag.de Die deutsche Fassung des NIA-Videoclips &#8220;the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--Amazon_CLS_IM_START--><h3><a target="_blank" href="http://www.cashr.de/go/Paco_Rabanne_One_Million_homme_men_Eau_de_Toilette_Vaporisateur_Spray_50_ml/4380/1" rel="nofollow">Paco Rabanne One Million homme/men, Eau de Toilette, Vaporisateur/Spray, 50 ml</a></h3>
<p><a target="_blank" href="http://www.cashr.de/go/link/4380/2" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41XarqKKRAL._SL160_.jpg" alt="Paco Rabanne One Million homme/men, Eau de Toilette, Vaporisateur/Spray, 50 ml" /></a></p>
<ul>
<li>50 ml Eau de Toilette (EdT) Spray</li>
<li>Duftnoten: Würzig, Holzig, Orientalisch</li>
<li>Ein schöner, unvergesslicher Herrenduft</li>
<li>Eine Duftkomposition wie keine andere, sinnlich, verführerisch und annähernd</li>
</ul>
<p>Paco Rabanne One Million Men &#8211; ein würziger-holziger Duft.</p>
<p>
<b>UVP: EUR 49,98</b></p>
<div style="float:right;"><a target="_blank" href="http://www.cashr.de/go/link/4380/3" rel="nofollow"><img src="http://www.cashr.de/wp-content/plugins/plugins/images/buynow-ger.gif" /></a></div>
</p>
<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/f-HNNWd1NYc?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/f-HNNWd1NYc?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>von www.schildverlag.de Die deutsche Fassung des NIA-Videoclips &#8220;the day the dollar died&#8221;. So oder so ähnlich könnte es in nicht allzuferner Zukunft geschehen. Und dann wird es nicht beiim Dollar bleiiben. Auch der Euro ist ja eine ungedeckte Währung, die ihr Vertrauen auf Dollarreserven gründet. Mit freundlicher Genehmigung der NIA haben wir das Video deutsch synchronisiert, um aufzuzeigen, wie schnell ein System kollabieren kann. Immer in der Geschichte sind Systemabbrüche, Revolutionen oder Crashs in der Endphase innerhalb von Tagen oder gar Stunden abgelaufen.
</p>
<p>Mehr <a target="_blank" href="http://www.cashr.de/category/finanz-produktsuche/">Dollar Produkte</a></p>
<!--Amazon_CLS_IM_END-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cashr.de/paco-rabanne-one-million-hommemen-eau-de-toilette-vaporisateurspray-50-ml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börse Stuttgart-News: Trend am Nachmittag</title>
		<link>http://www.cashr.de/borse-stuttgart-news-trend-am-nachmittag-8/</link>
		<comments>http://www.cashr.de/borse-stuttgart-news-trend-am-nachmittag-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cashr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Nachmittag]]></category>
		<category><![CDATA[StuttgartNews]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashr.de/borse-stuttgart-news-trend-am-nachmittag-8/</guid>
		<description><![CDATA[Börse Stuttgart-News: Trend am Nachmittag Der NIKKEI 225 verlor heute sogar drei Prozent auf 8.611 Zähler. Diesen negativen Vorgaben konnte sich auch der DAX nicht entziehen. Das deutsche Börsenbarometer rutschte am Morgen im Tief bis auf 6.229 Zähler. Bis zum Mittag konnte er seine Verluste &#8230; Read more on FinanzNachrichten.de (Pressemitteilung) Tokios Börse schließt schwächer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--Amazon_CLS_IM_START--><p><strong>Börse Stuttgart-News: Trend am Nachmittag</strong><br />
Der NIKKEI 225 verlor heute sogar drei Prozent auf 8.611 Zähler. Diesen negativen Vorgaben konnte sich auch der DAX nicht entziehen. Das deutsche Börsenbarometer rutschte am Morgen im Tief bis auf 6.229 Zähler. Bis zum Mittag konnte er seine Verluste &#8230;<br />
<i>Read more on <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-05/23574952-boerse-stuttgart-news-trend-am-nachmittag-331.htm">FinanzNachrichten.de (Pressemitteilung)</a><br/><br/></i></p>
<p><strong>Tokios Börse schließt schwächer</strong><br />
Der Nikkei-Index für 225 führende Werte notierte einen Verlust von 35,41 Punkten oder 0,39 Prozent beim Stand von 9009,65 Punkten. Der Euro notierte leichter bei 1,2945-46 Dollar. Datenschutz Die Technik der Kommentarfunktion &quot;DISQUS&quot; wird von einem &#8230;<br />
<i>Read more on <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/schlaglichter_nt/article106282939/Tokios-Boerse-schliesst-schwaecher.html">Welt Online</a><br/><br/></i></p>
<!--Amazon_CLS_IM_END-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cashr.de/borse-stuttgart-news-trend-am-nachmittag-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roadworms</title>
		<link>http://www.cashr.de/roadworms/</link>
		<comments>http://www.cashr.de/roadworms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cashr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz Produktsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Roadworms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashr.de/roadworms/</guid>
